Kathodemateriaal: | LiFePO4 | Nominaal Voltage: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominaal het Laden Voltage: | 54Vdc | ENERGIE: | 9600Wh |
Afmeting: | 442mm x 480mm x 245mm (exclusief het opzetten van oor) | Gewicht: | Ongeveer 78kg±1kg |
Hoog licht: | 9600Wh Li Fe Battery,200Ah Li Fe Battery,de Batterij van 100A 200Ah LiFePO4 |
Hoge Betrouwbaarheid Li Fe Battery
Inleiding
LF48200S1 de standaardreserveaccu is gebaseerd op Fe-batterij. Het is ontworpen om machtsveiligheidskopie voor telecommunicatiemateriaal te verstrekken. Het heeft uitstekende veiligheid, hoge energiedichtheid, lang leven, zeer aardige temperatuurprestaties. Het is groene macht onlangs van uitstekende veiligheid en hoge betrouwbaarheid, die om voor grote basispost, openluchtkast en wind-zonne hybride systeem te gebruiken.
Eigenschappen
- Steun parallelle verbinding voor het gebruiken met Monitor
- Brede werkende temperatuur
- Bouwstijl-in batterijcontrole voor efficiënte exploitatie
- Minder gewicht voor pool opgezette plaatsen
- Andere (facultatieve) functies: Antidief/Droog Contact
Productcertificaten
- ISO9001
- ISO14001
- Ce
- UN38.3
Algemene Specificatie
Prestatiesparameter | Productmodel | LF48200S1 |
Kathodemateriaal | LiFePO4 | |
Nominaal Voltage | 48Vdc | |
Nominaal het Laden Voltage | 54Vdc | |
Nominaal vermogen | 200Ah (het constante de stroom van 0.3C lossen, afgesneden 40.5V) | |
Energie | 9600Wh | |
Max Charge/het Lossen van Stroom | 100A | |
Het Karakter van de het levenscyclus | ≥3500 cyclus (25ºC, de constante huidige lossing van 0.2C aan 80%DOD, gaan dan voor volgende cyclus) | |
Afmeting (W x D x H) | 442mm x 480mm x 245mm (exclusief het opzetten van oor) | |
Gewicht | Ongeveer 78kg±1kg | |
Het lastenleven | ≥12 jaar | |
Certificatie | UN38.8 | |
Installatiemethode | Opgezet rek/opgezette Muur | |
Communicatie Interface | RS232/RS485 | |
Indicatorstaat | ALM/GELOPEN/SOC | |
Parallelle Mededeling | Maximumsteun voor 16 reeksen van parallel | |
Eindnagel | M8, torque 10 N·m | |
Alarm en Bescherming | Over voltage, onder voltage, kortsluiting, overbelasting, over stroom, over temperatuur, lage temperatuurbescherming |
Exploitatievoorwaarden
Werkende Temperatuur | Het laden: -5ºC ~ 45ºC/het Lossen: -20ºC ~ 50ºC |
Opslagtemperatuur | -20ºC ~ 60ºC |
Werkende Relatieve Vochtigheid | 5% ~ 95% |
Hoogte | ≤4000m |