Kathodemateriaal: | LiFePO4 | Nominaal Voltage: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominaal het Laden Voltage: | 54Vdc | ENERGIE: | 4800Wh |
Afmeting: | 442mm x 445mm x 223mm (exclusief het opzetten van oor) | Gewicht: | Ongeveer 60kg±0.5kg |
Hoog licht: | de Batterij van 4800Wh 48v Lifepo4,de Batterij van 100Ah 48v Lifepo4,Brede Temperatuurlifepo4 48v Batterij |
Brede Werkende Temperatuur Li Fe Battery
Inleiding
E48100T de standaardreserveaccu is gebaseerd op Fe-batterij. Het is ontworpen om machtsveiligheidskopie voor telecommunicatiemateriaal te verstrekken. Het heeft uitstekende veiligheid, hoge energiedichtheid, lang leven, zeer aardige temperatuurprestaties. Het is groene macht onlangs van uitstekende veiligheid en hoge betrouwbaarheid, die om voor grote basispost, openluchtkast en wind-zonne hybride systeem te gebruiken.
Eigenschappen
- Steun parallelle verbinding voor het gebruiken met Monitor
- Brede werkende temperatuur
- Bouwstijl-in batterijcontrole voor efficiënte exploitatie
- Minder gewicht voor pool opgezette plaatsen
- Andere (facultatieve) functies: Antidief/Droog Contact
Algemene Specificatie
Prestatiesparameter | Productmodel | E48100T |
Kathodemateriaal | LiFePO4 | |
Nominaal Voltage | 48Vdc | |
Nominaal het Laden Voltage | 54Vdc | |
Nominaal vermogen | 100Ah (het constante de stroom van 0.3C lossen, afgesneden 40.5V) | |
Energie | 4800Wh | |
Max Charge/het Lossen van Stroom | 50A | |
Het Karakter van de het levenscyclus | ≥4200 cyclus (35 C, de constante huidige lossing van 0.2C aan 80%DOD, gaan dan voor volgende cyclus) | |
Afmeting (W x D x H) | 442mm x 445mm x 223mm (exclusief het opzetten van oor) | |
Gewicht | Ongeveer 60kg±0.5kg | |
Het drijven het Lastenleven | ≥12 jaar | |
Certificatie | UN38.8 | |
Installatiemethode | Opgezet rek/opgezette Muur | |
Communicatie Interface | RS232/KAN RS485/ | |
Indicatorstaat | ALM/GELOPEN/SOC | |
Parallelle Mededeling | Maximumsteun voor 32 reeksen van parallel | |
Eindnagel | M8 | |
Alarm en Bescherming | Over voltage, onder voltage, kortsluiting, overbelasting, over stroom, over temperatuur, lage temperatuurbescherming |
Exploitatievoorwaarden
Werkende Temperatuur | Het laden: 0ºC ~ 45ºC/het Lossen: -20ºC ~ 50ºC |
Opslagtemperatuur | 0ºC ~ 45ºC |
Werkende Relatieve Vochtigheid | 5% ~ 95% |
Hoogte | ≤4000m |