Kathodemateriaal: | LiFePO4 | Nominaal Voltage: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominaal het Laden Voltage: | 54Vdc | ENERGIE: | 4800Wh |
Afmeting: | 444mm x 401mm x 131mm (exclusief het opzetten van oor) | Gewicht: | Ongeveer 40kg±1kg |
Hoog licht: | 4800Wh Li Fe Battery,UN38.8 Li Fe Battery,3500Cycle Li Fe Phosphate Battery |
Sterk Milieuaanpassingsvermogen Li Fe Battery
Inleiding
Lf48100n1-s is een volledige waaier de batterijproducten van van 48V LiFePO4 (het Fosfaat van het Lithiumijzer), voor een grote verscheidenheid van toepassingen, zoals telecommunicatiebasisstation, UPS, duurzame energiesysteem, enz., met het geavanceerde leven, standaardgrootte, lichtgewicht en sterk milieuaanpassingsvermogen. BMS kan de last aanpassen en de lossingsstroom volgens de batterijtemperatuur, voltage, Soc. Werkende wijzen omvat aanpassingslossing, lithium is de prioritaire lossing, constante voltagelossing, het geschikt voor multi-groeps parallelle verrichting, gemengd gebruik van nieuwe en oude lithiumbatterijen, gemengd gebruik van Lead-acid en lithiumbatterijen.
Eigenschappen
- Steun parallelle verbinding voor het gebruiken met Monitor
- Brede werkende temperatuur
- Bouwstijl-in batterijcontrole voor efficiënte exploitatie
- Minder gewicht voor pool opgezette plaatsen
- Andere (facultatieve) functies: Antidief/Droog Contact
Productcertificaten
- ISO9001
- ISO14001
- Ce
- UN38.3
Algemene Specificatie
Prestatiesparameter | Productmodel | Lf48100n1-s |
Kathodemateriaal | LiFePO4 | |
Nominaal Voltage | 48Vdc | |
Nominaal het Laden Voltage | 54Vdc | |
Nominaal vermogen | 100Ah (het constante de stroom van 0.2C lossen, afgesneden 40.5V) | |
Energie | 4800Wh | |
Max Charge/het Lossen van Stroom | 100A | |
Het Karakter van de het levenscyclus | ≥3500 cyclus (25ºC, de constante huidige lossing van 0.2C aan 80%DOD, gaan dan voor volgende cyclus) | |
Afmeting (W x D x H) | 444mm x 401mm x 131mm (exclusief het opzetten van oor) | |
Gewicht | Ongeveer 40kg±1kg | |
Het drijven het Lastenleven | ≥12 jaar | |
Certificatie | UN38.8 | |
Installatiemethode | Opgezet rek/opgezette Muur | |
Communicatie Interface | CAN/RS485 | |
Indicatorstaat | ALM/GELOPEN/SOC | |
Parallelle Mededeling | Maximumsteun voor 32 reeksen van parallel | |
Eindnagel | M5, torque 2 N·m | |
Alarm en Bescherming | Over voltage, onder voltage, kortsluiting, overbelasting, over stroom, over temperatuur, lage temperatuurbescherming |
Exploitatievoorwaarden
Werkende Temperatuur | Het laden: 0ºC ~ 55ºC/het Lossen: -20ºC ~ 50ºC |
Opslagtemperatuur | -20ºC ~ 60ºC |
Werkende Relatieve Vochtigheid | 5% ~ 95% |
Hoogte | ≤4000m |