Dimensie: | 483mm x 400mm x 356mm | Gewicht: | 40 kg |
---|---|---|---|
Installatiewijze: | In een 19 duimrek | AC input: | 200-277/346-480Vac, in drie stadia, 50/60Hz, Max. 35A |
DC1 input: | -40Vdc aan -60Vdc, Max. 200A | Zonneinput: | 100Vdc aan -430Vdc, Max. 15Ax2 |
Hoog licht: | 60 Hz Smps-voeding,12 volt Smps-voeding,35A ingebedde voeding met schakelmodus |
12 de Voedinggelijkstroom Macht Jack 40kg 35A 60Hz van voltsmps
Inleiding
TEP400H1/48 is een gelijkstroom-distributieeenheid die voor zonne/diesel/net hybride scenario's wordt gebruikt. Het bevat tot 8 stukken HFSM-modules, 4 stukken zonnemodules, gelijkstroom-de raadscontrolemechanisme SC501 enz. van de machtsdistributie. De functie verzamelt veelvoudige machtsinput van zonne, diesel, en net, en zet het is gelijkstroom-output voor ladingen om.
Eigenschappen
- PFC-de techniek kenmerkt het systeemhoge rendement, energy-saving en tot 0,99 machtsfactor
- Steunen heet-ruilmiddel voor modules van HFSM, MPPT
- Kan gedwongen macht zijn door de batterijschakelaar te drukken wanneer slechts de batterij werkt
- Ontdekt de signalen van BLVD & LLVD-, en ontdekt signalen van batterij en ladingslijnscheiding
- Geïntegreerd SPD om betrouwbare bescherming voor de macht, de controle en communicatie van gelijkstroom te bieden havens
- Ontdekt huidige signalen van batterijen, lading en andere energieinput
- Het de batterijen controle en beheer laten goed gehandhaafde reserveaccu's toe
- Beheersprioriteit: net > batterij > DG
Toepassingen
- Vezel optisch netwerk
- Toegangsnetwerk
- Transmissiemateriaal
- Mobiel communicatiemiddel
- Satellietcommunicatiegrondstation
Scenario's
- Diesel/net hybride systeem
Algemene Specificatie
Systeem | Afmeting (W x D x H) | 483mm x 400mm x 356mm |
Gewicht | 40 kg | |
Installatiewijze | In een 19 duimrek | |
De aanleg van kabelnetten van Wijze | Vanaf de bovenkant, recht & weggegaan | |
Onderhoudswijze | Van de voorzijde | |
Input | AC Input | 200-277/346-480Vac, in drie stadia, 50/60Hz, Max. 35A |
DC1 input | -40Vdc aan -60Vdc, Max. 200A | |
Zonneinput | 100Vdc aan -430Vdc, Max. 15Ax2 | |
Output | Voltage | -42Vdc aan typische -58Vdc (: -48Vdc) |
Capaciteit | Gelijkrichter Max. 600A | |
Zonne Max. facultatieve 100A (: 200A) | ||
Outputdistributie | Batterijtak | 2x200A breker |
LLVD-Tak | 2x80A MCB, 2x63A MCB | |
BLVD-Tak | 1x63A MCB, 4x32A MCB, 1x16A MCB | |
Schommelingsbescherming | AC Input | N/A |
Gelijkstroom-Output | 20kA (8/20 µs) | |
Milieu | Werkende Temperatuur | -40ºC aan +65ºC (de ladingsbehoeften die aan 80% bij +45ºC aan +65ºC, systeem derating kunnen bij -40ºC aan -33ºC zonder schade beginnen) |
Opslagtemperatuur | -40ºC aan +70ºC | |
Werkende Relatieve Vochtigheid | 5% aan 95% (geen condensatie) | |
Hoogte | 0 tot 2000 m (1ºC per 200m temperatuur het derating vanaf 2000 tot 4000m) |
Opmerking: MPPT: Het maximumpower point-Volgen; HFSM: De Module van de hoge Frequentieschakelaar