Afmeting: | 483 mm van X400 mm x 312 mm | Gewicht: | 28 kg |
---|---|---|---|
Installatiewijze: | In een 19 duimrek | AC input: | 200277/346480 Vac, in drie stadia, 50/60 Herz, Max. 20 A |
DC1 input: | -40 Vdc aan -60 Vdc, Max. 200 A | Zonneinput: | 100 Vdc -430 Vdc, Max. 15Ax2 |
Hoog licht: | 200A de ingebedde Voeding van de Schakelaarwijze,28kg de ingebedde Voeding van de Schakelaarwijze,312mm de module van de smpsvoeding |
De hoog rendement Ingebedde Voeding van de Schakelaarwijze
Inleiding
TEP 200H1/48 is een gelijkstroom-distributieeenheid die voor zonne/diesel/net hybride scenario's wordt gebruikt. Het bevat tot 4 stukken HFSM-modules, 2 stukken zonnemodules, gelijkstroom-de raadscontrolemechanisme SC501 enz. van de machtsdistributie. De functie verzamelt veelvoudige machtsinput van zonne, diesel, en net, en zet het in gelijkstroom-output voor ladingen om.
Eigenschappen
- PFC-de techniek kenmerkt het systeemhoge rendement, energy-saving en tot 0,99 machtsfactor
- Steunen heet-ruilmiddel voor modules van HFSM, MPPT
- Kan gedwongen macht zijn door de batterijschakelaar te drukken wanneer slechts de batterij werkt
- Ontdekt de signalen van BLVD & LLVD-, en ontdekt signalen van batterij en ladingslijnscheiding
- Geïntegreerd SPD om betrouwbare bescherming voor de macht, de controle en communicatie van gelijkstroom te bieden havens
- Ontdekt huidige signalen van batterijen, ladingen en andere energieinput
- Het de batterijen controle en beheer laten goed gehandhaafde reserveaccu's toe
- Beheersprioriteit: zonne > net > batterij > DG
Scenario's
- Zonne/diesel/net hybride systeem
Algemene Specificatie
Systeem | Afmeting (W x D x H) | 483 mm van X400 mm x 312 mm |
Gewicht | 28 kg | |
Installatiewijze | In een 19 duimrek | |
De aanleg van kabelnetten van Wijze | Vanaf de bovenkant, recht & weggegaan | |
Onderhoudswijze | Van de voorzijde | |
Input | AC Input | 200277/346480 Vac, in drie stadia, 50/60 Herz, Max. 20 A |
DC1 input | -40 Vdc aan -60 Vdc, Max. 200 A | |
Zonneinput | 100 Vdc -430 Vdc, Max. 15Ax2 | |
Output | Voltage | -42 Vdc aan typische -58 Vdc (: -48 Vdc) |
Capaciteit | Gelijkrichtermax. 200 A | |
Zonne Max. 100A | ||
Outputdistributie | Batterijtak | 2x200 een breker |
LLVD-Tak | 2x80 een MCB, 2x63 A MCB | |
BLVD-Tak | 1x63 een MCB, 4x32 A MCB, 1x16 A MCB | |
Schommelingsbescherming | AC Input | N/A |
Gelijkstroom-Output | 20kA (8/20 µs) | |
Milieu | Werkende Temperatuur | -40 ºC aan +65 ºC (de ladingsbehoeften die aan 80% bij +45 ºC aan +65 ºC, systeem derating kunnen bij -40 ºC aan -33 ºC zonder schade beginnen) |
Opslagtemperatuur | -40 ºC aan +70 ºC | |
Werkende Relatieve Vochtigheid | 5% aan 95% (geen condensatie) | |
Hoogte | 0 tot 2000 m (1 ºC per 200 m-temperatuur het derating vanaf 2000 tot 4000 m) |
Opmerking: MPPT: Het maximumpower point-Volgen; HFSM: De Module van de hoge Frequentieschakelaar