Dimensie: | 483mm x 400mm x 400mm | Gewicht: | 50 kg |
---|---|---|---|
Installatiewijze: | In een 19 duimrek | AC input: | 200-240 / 346-415Vac, in drie stadia, 50/60Hz, Max. 35A |
DC1 input: | -40Vdc aan -60Vdc, Max. 200A | Zonneinput: | 100Vdc aan 430Vdc, Max. 15Ax4 |
Hoog licht: | 200Vac schakelende voeding,415Vac schakelende voeding,HFSM schakelende voeding |
De universele Voeding van de de Omschakelingswijze van de Omschakelingsvoeding
Inleiding
TEP 400H2/48 is een gelijkstroom-distributieeenheid die voor zonne/diesel/net hybride scenario's wordt gebruikt. Het bevat tot 8 stukken HFSM-modules, 4 stukken zonnemodules, gelijkstroom-de raadscontrolemechanisme SC501 enz. van de machtsdistributie. De functie verzamelt veelvoudige machtsinput van zonne, diesel, en net, en zet het in gelijkstroom-output voor ladingen om.
Eigenschappen
- PFC-de techniek kenmerkt het systeemhoge rendement, energie-zegt en tot 0,99 machtsfactor
- Steunen heet-ruilmiddel voor modules van HFSM, MPPT
- Kan gedwongen macht zijn door de batterijschakelaar te drukken wanneer slechts de batterij werkt
- Ontdekt de signalen van BLVD & LLVD-, en ontdekt signalen van batterij en ladingslijnscheiding
- Geïntegreerd SPD om betrouwbare bescherming voor de macht, de controle en communicatie van gelijkstroom te bieden havens
- Ontdekt huidige signalen van batterijen, ladingen en andere energieinput
- Het de batterijen controle en beheer laten goed gehandhaafde reserveaccu's toe
- Beheersprioriteit: zonne > net > batterij > DG
Toepassingen
- Vezel optisch netwerk
- Toegangsnetwerk
- Transmissiemateriaal
- Mobiel communicatiemiddel
- Satellietcommunicatiegrondstation
Scenario's
- Zonne/diesel/net hybride systeem
Algemene Specificatie
Systeem | Afmeting (W x D x H) | 483mm x 400mm x 400mm |
Gewicht | 50 kg | |
Installatiewijze | In een 19 duimrek | |
De aanleg van kabelnetten van Wijze | Vanaf de bovenkant, recht & weggegaan | |
Onderhoudswijze | Van de voorzijde | |
Input | AC Input | 200-240 / 346-415Vac, in drie stadia, 50/60Hz, Max. 35A |
DC1 input | -40Vdc aan -60Vdc, Max. 200A | |
Zonneinput | 100Vdc aan 430Vdc, Max. 15Ax4 | |
Output | Voltage | -42Vdc aan typische -58Vdc (: -48Vdc) |
Capaciteit | Gelijkrichter Max. 400A | |
Zonne Max. facultatieve 100A (: 200A) | ||
Outputdistributie | Batterijtak | 2x200A breker |
LLVD-Tak | 2x80A MCB, 2x63A MCB | |
BLVD-Tak | 1x63A MCB, 4x32A MCB, 1x16A-MBC | |
Schommelingsbescherming | AC Input | 40kA (8/20 µs) |
Gelijkstroom-Output | 20kA (8/20 µs) | |
Milieu | Werkende Temperatuur | -40ºC aan +65ºC (de ladingsbehoeften die aan 80% bij +45ºC aan +65ºC, systeem derating kunnen bij -40ºC aan -33ºC zonder schade beginnen) |
Opslagtemperatuur | -40ºC aan +70ºC | |
Werkende Relatieve Vochtigheid | 5% aan 95% (geen condensatie) | |
Hoogte | 0 tot 2000 m (1ºC per 200m temperatuur het derating vanaf 2000 tot 4000m) |
Opmerking: MPPT: Het maximumpower point-Volgen; HFSM: De Module van de hoge Frequentieschakelaar