Afmetingen: | 12192 x 2438 x 2896 | Volledig Uitgerust gewicht: | <25 tons=""> |
---|---|---|---|
Omringende/Opslagtemperatuur: | -20 tot 452 /-40 aan 70 | Totale ICT-Ontwerplading: | 56~93kW |
Ontwerplading per STD Kabinet: | 5.6~9kW | Ontwerplading per Diep Kabinet: | 8~13kW |
Hoog licht: | 2438mm Geprefabriceerde Data Center,2896mm Geprefabriceerde Data Center,12192mm Geprefabriceerde Data Centeroplossingen |
40ft alle-in-Één Geprefabriceerde Data Center
Algemene Specificaties
Brandbeveiliging | Type | Automatische brandopsporing (rook en hitte) met het systeem van de gasafschaffing (HFC-227ea) |
Controle en Beheer |
Toegangsbeheer | Elektronisch slot met IC-kaartlezer |
Controle | Video: Infrarode IP camera's Gegevens: PDF, UPS, gelijkstroom, a/c, Temperaturen & Gezoem, brandbeveiliging, toegangsbeheer en ventilatie |
|
HMI | Touch screen | |
Externe toegang | Web, App | |
Bericht | SMS, e-mail | |
DCIM | OwlEye | |
Structuur | Afmetingen (W x D x H): mm | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Volledig Uitgerust gewicht | <25 tons=""> | |
Beveiligingsniveau | IP551 | |
Milieu Voorwaarden |
Omringende/Opslagtemperatuur: °C | -20 tot 452 /-40 aan 70 |
Vochtigheid: % | 5 tot 95 | |
Hoogte: m | ≤4000 (derating begin >1000) | |
Corrosie | Klasse C (500m vanaf kust) |
Nota's:
1 - Facultatief IP65-beveiligingsniveau
2 - Facultatieve maximumtemperatuur tot 55°C